Аккаунт: [email protected]ap0000
Имя: Pojarnik0000
Профиль: http://worldoftanks.ru/community/accounts/24984904/
Телефон на почте: Есть
Телефон в WG: UN
==================Статистика================
Создан: 02/01/2014
Последний бой: 19/12/2017
Глобальный рейтинг: 3839
Максимальный уровень: 10
Обычная техника: 106
Премиум техника: 8
Бои: 19476
Опыт: 6526267
Максимум урона/фрагов: 5900/7
Процент побед: 49%
===============Премиум-Техника(8)===============
T28 Concept || Level 7 || ПТ-САУ
StuG IV || Level 5 || ПТ-САУ
БТ-7 артиллерийский || Level 3 || Легкий танк
Light Mk. VIC || Level 2 || Легкий танк
Type 97 Te-Ke || Level 2 || Легкий танк
Pz.Kpfw. II Ausf. D || Level 2 || Легкий танк
R125 T 45 || Level 2 || Легкий танк
S15 L 60 || Level 2 || Легкий танк
===============Обычная-Техника(106)===============
T110E4 || Level 10 || ПТ-САУ
AMX 13 90 || Level 9 || Легкий танк
T30 || Level 9 || ПТ-САУ
F75 Char de 25t || Level 9 || Средний танк
Т-10 || Level 9 || Тяжёлый танк
ИС-3 || Level 8 || Тяжёлый танк
T28 Prototype || Level 8 || ПТ-САУ
M41 Walker Bulldog || Level 8 || Легкий танк
КВ-4 || Level 8 || Тяжёлый танк
F87 Batignolles-Chatillon 12t || Level 8 || Легкий танк
FV207 || Level 8 || САУ
T25/2 || Level 7 || ПТ-САУ
Tiger I || Level 7 || Тяжёлый танк
AMX 13 75 || Level 7 || Легкий танк
КВ-3 || Level 7 || Тяжёлый танк
ИС || Level 7 || Тяжёлый танк
Crusader 5.5-in. SP || Level 7 || САУ
КВ-13 || Level 7 || Средний танк
Т-43 || Level 7 || Средний танк
AT 7 || Level 7 || ПТ-САУ
СУ-152 || Level 7 || ПТ-САУ
M18 Hellcat || Level 6 || ПТ-САУ
FV304 || Level 6 || САУ
AMX 12 t || Level 6 || Легкий танк
КВ-85 || Level 6 || Тяжёлый танк
Т-150 || Level 6 || Тяжёлый танк
AT 8 || Level 6 || ПТ-САУ
Т-34-85 || Level 6 || Средний танк
VK 36.01 (H) || Level 6 || Тяжёлый танк
T37 || Level 6 || Легкий танк
AMX 13 F3 AM || Level 6 || САУ
СУ-100 || Level 6 || ПТ-САУ
А-43 || Level 6 || Средний танк
T67 || Level 5 || ПТ-САУ
Т-34 || Level 5 || Средний танк
КВ-1 || Level 5 || Тяжёлый танк
M24 Chaffee || Level 5 || Легкий танк
Bishop || Level 5 || САУ
Pz.Kpfw. IV Ausf. H || Level 5 || Средний танк
AMX ELC bis || Level 5 || Легкий танк
Т-50 || Level 5 || Легкий танк
AT 2 || Level 5 || ПТ-САУ
СУ-85 || Level 5 || ПТ-САУ
M41 HMC || Level 5 || САУ
Grille || Level 5 || САУ
Cz09 T 24 || Level 5 || Средний танк
СУ-122А || Level 5 || САУ
Т-28 || Level 4 || Средний танк
Sturmpanzer II || Level 4 || САУ
Valentine || Level 4 || Легкий танк
M8A1 || Level 4 || ПТ-САУ
Pz.Kpfw. IV Ausf. D || Level 4 || Средний танк
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. || Level 4 || Легкий танк
СУ-5 || Level 4 || САУ
Birch Gun || Level 4 || САУ
Т-80 || Level 4 || Легкий танк
Cz11 V 8 H || Level 4 || Средний танк
M5 Stuart || Level 4 || Легкий танк
Type 95 Heavy || Level 4 || Тяжёлый танк
Alecto || Level 4 || ПТ-САУ
AMX 40 || Level 4 || Легкий танк
VK 20.01 (D) || Level 4 || Средний танк
Т-46 || Level 3 || Легкий танк
Sturmpanzer I Bison || Level 3 || САУ
Sexton II || Level 3 || САУ
Pz.Kpfw. II Ausf. G || Level 3 || Легкий танк
СУ-26 || Level 3 || САУ
M3 Stuart || Level 3 || Легкий танк
Valentine AT || Level 3 || ПТ-САУ
Pz.Kpfw. 38 (t) || Level 3 || Легкий танк
Pz.Kpfw. IV Ausf. A || Level 3 || Средний танк
T56 GMC || Level 3 || ПТ-САУ
Т-70 || Level 3 || Легкий танк
Cruiser Mk. II || Level 3 || Легкий танк
Type 91 Heavy || Level 3 || Тяжёлый танк
Pz.Kpfw. III Ausf. A || Level 3 || Легкий танк
Type 97 Chi-Ha || Level 3 || Средний танк
AMX 38 || Level 3 || Легкий танк
Cz10 LT vz38 || Level 3 || Легкий танк
Pz.Kpfw. 35 (t) || Level 2 || Легкий танк
M2 Light Tank || Level 2 || Легкий танк
T3 HMC || Level 2 || ПТ-САУ
СУ-18 || Level 2 || САУ
Т-26 || Level 2 || Легкий танк
G.Pz. Mk. VI (e) || Level 2 || САУ
Pz.Kpfw. II || Level 2 || Легкий танк
Universal Carrier 2-pdr || Level 2 || ПТ-САУ
S09 L 120 TD || Level 2 || ПТ-САУ
Т-60 || Level 2 || Легкий танк
Hotchkiss H35 || Level 2 || Легкий танк
Chi-Ni || Level 2 || Средний танк
Vickers Medium Mk. II || Level 2 || Средний танк
Cruiser Mk. I || Level 2 || Легкий танк
Cruiser Mk. III || Level 2 || Легкий танк
Loyd Gun Carriage || Level 2 || САУ
Type 89 I-Go/Chi-Ro || Level 2 || Средний танк
Leichttraktor || Level 1 || Легкий танк
Vickers Medium Mk. I || Level 1 || Средний танк
МС-1 || Level 1 || Легкий танк
Renault FT || Level 1 || Легкий танк
T1 Cunningham || Level 1 || Легкий танк
S05 Strv M21 29 || Level 1 || Легкий танк
Renault NC-31 || Level 1 || Легкий танк
Cz06 Kolohousenka || Level 1 || Легкий танк
Renault Otsu || Level 1 || Легкий танк
Unnown || Level 0 || Unnown
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Аккаунт: [email protected]ap0000
Имя: Pojarnik0000
Профиль: http://worldoftanks.ru/community/accounts/24984904/
Телефон на почте: Есть
Телефон в WG: UN
==================Статистика================
Создан: 02/01/2014
Последний бой: 19/12/2017
Глобальный рейтинг: 3839
Максимальный уровень: 10
Обычная техника: 106
Премиум техника: 8
Бои: 19476
Опыт: 6526267
Максимум урона/фрагов: 5900/7
Процент побед: 49%
===============Премиум-Техника(8)===============
T28 Concept || Level 7 || ПТ-САУ
StuG IV || Level 5 || ПТ-САУ
БТ-7 артиллерийский || Level 3 || Легкий танк
Light Mk. VIC || Level 2 || Легкий танк
Type 97 Te-Ke || Level 2 || Легкий танк
Pz.Kpfw. II Ausf. D || Level 2 || Легкий танк
R125 T 45 || Level 2 || Легкий танк
S15 L 60 || Level 2 || Легкий танк
===============Обычная-Техника(106)===============
T110E4 || Level 10 || ПТ-САУ
AMX 13 90 || Level 9 || Легкий танк
T30 || Level 9 || ПТ-САУ
F75 Char de 25t || Level 9 || Средний танк
Т-10 || Level 9 || Тяжёлый танк
ИС-3 || Level 8 || Тяжёлый танк
T28 Prototype || Level 8 || ПТ-САУ
M41 Walker Bulldog || Level 8 || Легкий танк
КВ-4 || Level 8 || Тяжёлый танк
F87 Batignolles-Chatillon 12t || Level 8 || Легкий танк
FV207 || Level 8 || САУ
T25/2 || Level 7 || ПТ-САУ
Tiger I || Level 7 || Тяжёлый танк
AMX 13 75 || Level 7 || Легкий танк
КВ-3 || Level 7 || Тяжёлый танк
ИС || Level 7 || Тяжёлый танк
Crusader 5.5-in. SP || Level 7 || САУ
КВ-13 || Level 7 || Средний танк
Т-43 || Level 7 || Средний танк
AT 7 || Level 7 || ПТ-САУ
СУ-152 || Level 7 || ПТ-САУ
M18 Hellcat || Level 6 || ПТ-САУ
FV304 || Level 6 || САУ
AMX 12 t || Level 6 || Легкий танк
КВ-85 || Level 6 || Тяжёлый танк
Т-150 || Level 6 || Тяжёлый танк
AT 8 || Level 6 || ПТ-САУ
Т-34-85 || Level 6 || Средний танк
VK 36.01 (H) || Level 6 || Тяжёлый танк
T37 || Level 6 || Легкий танк
AMX 13 F3 AM || Level 6 || САУ
СУ-100 || Level 6 || ПТ-САУ
А-43 || Level 6 || Средний танк
T67 || Level 5 || ПТ-САУ
Т-34 || Level 5 || Средний танк
КВ-1 || Level 5 || Тяжёлый танк
M24 Chaffee || Level 5 || Легкий танк
Bishop || Level 5 || САУ
Pz.Kpfw. IV Ausf. H || Level 5 || Средний танк
AMX ELC bis || Level 5 || Легкий танк
Т-50 || Level 5 || Легкий танк
AT 2 || Level 5 || ПТ-САУ
СУ-85 || Level 5 || ПТ-САУ
M41 HMC || Level 5 || САУ
Grille || Level 5 || САУ
Cz09 T 24 || Level 5 || Средний танк
СУ-122А || Level 5 || САУ
Т-28 || Level 4 || Средний танк
Sturmpanzer II || Level 4 || САУ
Valentine || Level 4 || Легкий танк
M8A1 || Level 4 || ПТ-САУ
Pz.Kpfw. IV Ausf. D || Level 4 || Средний танк
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. || Level 4 || Легкий танк
СУ-5 || Level 4 || САУ
Birch Gun || Level 4 || САУ
Т-80 || Level 4 || Легкий танк
Cz11 V 8 H || Level 4 || Средний танк
M5 Stuart || Level 4 || Легкий танк
Type 95 Heavy || Level 4 || Тяжёлый танк
Alecto || Level 4 || ПТ-САУ
AMX 40 || Level 4 || Легкий танк
VK 20.01 (D) || Level 4 || Средний танк
Т-46 || Level 3 || Легкий танк
Sturmpanzer I Bison || Level 3 || САУ
Sexton II || Level 3 || САУ
Pz.Kpfw. II Ausf. G || Level 3 || Легкий танк
СУ-26 || Level 3 || САУ
M3 Stuart || Level 3 || Легкий танк
Valentine AT || Level 3 || ПТ-САУ
Pz.Kpfw. 38 (t) || Level 3 || Легкий танк
Pz.Kpfw. IV Ausf. A || Level 3 || Средний танк
T56 GMC || Level 3 || ПТ-САУ
Т-70 || Level 3 || Легкий танк
Cruiser Mk. II || Level 3 || Легкий танк
Type 91 Heavy || Level 3 || Тяжёлый танк
Pz.Kpfw. III Ausf. A || Level 3 || Легкий танк
Type 97 Chi-Ha || Level 3 || Средний танк
AMX 38 || Level 3 || Легкий танк
Cz10 LT vz38 || Level 3 || Легкий танк
Pz.Kpfw. 35 (t) || Level 2 || Легкий танк
M2 Light Tank || Level 2 || Легкий танк
T3 HMC || Level 2 || ПТ-САУ
СУ-18 || Level 2 || САУ
Т-26 || Level 2 || Легкий танк
G.Pz. Mk. VI (e) || Level 2 || САУ
Pz.Kpfw. II || Level 2 || Легкий танк
Universal Carrier 2-pdr || Level 2 || ПТ-САУ
S09 L 120 TD || Level 2 || ПТ-САУ
Т-60 || Level 2 || Легкий танк
Hotchkiss H35 || Level 2 || Легкий танк
Chi-Ni || Level 2 || Средний танк
Vickers Medium Mk. II || Level 2 || Средний танк
Cruiser Mk. I || Level 2 || Легкий танк
Cruiser Mk. III || Level 2 || Легкий танк
Loyd Gun Carriage || Level 2 || САУ
Type 89 I-Go/Chi-Ro || Level 2 || Средний танк
Leichttraktor || Level 1 || Легкий танк
Vickers Medium Mk. I || Level 1 || Средний танк
МС-1 || Level 1 || Легкий танк
Renault FT || Level 1 || Легкий танк
T1 Cunningham || Level 1 || Легкий танк
S05 Strv M21 29 || Level 1 || Легкий танк
Renault NC-31 || Level 1 || Легкий танк
Cz06 Kolohousenka || Level 1 || Легкий танк
Renault Otsu || Level 1 || Легкий танк
Unnown || Level 0 || Unnown
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Аккаунт: [email protected]ap0000